|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम कार्य दबाव: | 120psi(0.84Mpa, 8.4bar) | अधिकतम प्रवाह दर: | 118 जीपीएम(446 एलपीएम) |
|---|---|---|---|
| अधिकतम पारस्परिक गति: | 200cpm | अधिकतम सक्शन ऊंचाई (सूखा चूसने): | 5मी |
| अधिकतम अनुमत अनाज: | 5 मिमी | Max. मैक्स। Air Consumption हवा की खपत: | 80scfm(40L/s) |
| वायु -इनलेट आकार: | 1/2 इंच एनपीटी(एफ) | एयर आउटलेट का आकार: | 1/2 इंच एनपीटी(एफ) |
| द्रव इनलेट आकार: | 11/2 इंच एनपीटी(एफ) | द्रव आउटलेट आकार: | 11/2 इंच एनपीटी(एफ) |
| वज़न: | एल्यूमिनियम पंप 16 किलो; स्टेनलेस स्टील 29.0 किग्रा डक्टाइल इटोन 33 किग्रा |
||
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील डायाफ्राम पंप,RV40 स्टेनलेस स्टील पंप,वारंटी के साथ डायाफ्राम पंप |
||
आरवी40 डायाफ्राम पंप (स्टेनलेस स्टील) के विशेषज्ञ के रूप में, रिवर-वेव आपको इस उद्योग में माल का व्यापक चयन प्रदान कर सकता है। हमारे पंप मांग वाले अनुप्रयोगों में विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए इंजीनियर किए गए हैं।
| पैरामीटर | मान | इकाई | नोट्स |
|---|---|---|---|
| अधिकतम कार्य दबाव | 0.84 | एमपीए | 120 साई, 8.4 बार |
| अधिकतम प्रवाह दर | 446 | एलपीएम | 118 जीपीएम |
| अधिकतम पारस्परिक गति | 200 | सीपीएम | |
| अधिकतम सक्शन ऊंचाई (ड्राई सक्शनिंग) | 5 | मी | |
| अधिकतम अनुमत दाना | 5 | मिमी | |
| अधिकतम। हवा की खपत | 40 | एल/एस | 80 एससीएफएम |
| एयर इनलेट आकार | 1/2 | इन.एनपीटी(एफ) | |
| एयर आउटलेट आकार | 1/2 | इन.एनपीटी(एफ) | |
| फ्लूइड इनलेट आकार | 1 1/2 | इन.एनपीटी(एफ) | |
| फ्लूइड आउटलेट आकार | 1 1/2 | इन.एनपीटी(एफ) | |
| वजन | 29.0 | किलो | स्टेनलेस स्टील पंप |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sky
दूरभाष: +86 15001858171
फैक्स: 86-21-51862511