|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम कार्य दबाव: | 100psi(0.7Mpa, 7bar) | अधिकतम प्रवाह दर: | 90 जीपीएम(340 एलपीएम) |
|---|---|---|---|
| अधिकतम पारस्परिक गति: | 200cpm | अधिकतम सक्शन ऊंचाई (सूखा चूसने): | 5मी |
| अधिकतम अनुमत अनाज: | 5 मिमी | अधिकतम वायु खपत: | 125scfm(3.5m³/मिनट) |
| वायु -इनलेट आकार: | 1/2 इंच एनपीटी(एफ) | एयर आउटलेट का आकार: | 1/2 इंच एनपीटी(एफ) |
| द्रव इनलेट आकार: | 11/2 इंच एनपीटी(एफ) | द्रव आउटलेट आकार: | 11/2 इंच एनपीटी(एफ) |
| वज़न: | स्टेनलेस स्टील पंप 29.0 किग्रा एल्यूमिनियम पंप 16.0 किग्रा |
||
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील डायाफ्राम पंप,वारंटी के साथ आरवी40 डायाफ्राम पंप,पूर्ण स्टेनलेस स्टील आरवी40 पंप |
||
मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर किया गया, यह उच्च-प्रवाह डायाफ्राम पंप असाधारण प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करता है। इसका मजबूत निर्माण और उन्नत सुविधाएँ विभिन्न परिदृश्यों में कुशल द्रव हस्तांतरण सुनिश्चित करती हैं।
एक कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल डिज़ाइन के साथ बेजोड़ दक्षता का अनुभव करें जो शक्ति से समझौता नहीं करता है। सटीक और उच्च-मात्रा वाले द्रव प्रबंधन की आवश्यकता वाले उद्योगों के लिए आदर्श।
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| अधिकतम कार्य दबाव | 100psi(0.7Mpa ,7bar) |
| अधिकतम प्रवाह दर | 90 जीपीएम(340 एलपीएम) |
| अधिकतम रेसिप्रोकेटिंग गति | 200cpm |
| अधिकतम सक्शन ऊंचाई (सूखी सक्शन) | 5 मीटर |
| अधिकतम अनुमत दाना | 5 मिमी |
| अधिकतम वायु खपत | 125scfm(3.5m³/min) |
| वायु इनलेट आकार | 1/2 इंच.एनपीटी(एफ) |
| वायु आउटलेट आकार | 1/2 इंच.एनपीटी(एफ) |
| द्रव इनलेट आकार | 1 1/2 इंच.एनपीटी(एफ) |
| द्रव आउटलेट आकार | 1 1/2 इंच.एनपीटी(एफ) |
| वजन | स्टेनलेस स्टील पंप 29.0 किग्रा एल्यूमीनियम पंप 16.0 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sky
दूरभाष: +86 15001858171
फैक्स: 86-21-51862511