|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम दबाव: | 120psi (0.84mpa, 8.4bar) | अधिकतम प्रवाह: | 40gpm (150lpm) |
|---|---|---|---|
| पारस्परिक गति: | 276 सीपीएम | सक्शन ऊंचाई: | 5 मी |
| अनुमत अनाज: | 0.16in। (४ मिमी) | हवाई खपत: | 45 SCFM (22.5L/S) |
| हवा का प्रवेश मार्ग: | 1/2 इंच | हवा की दुकान: | 3/4 में |
| द्रव प्रवेश: | में 1 | द्रव आउटलेट: | में 1 |
| पंप वजन: | पीपी पंप: 8.3kgs, PVDF पंप: 10.8kgs | पंप सामग्री: | पीपी |
| शक्ति का स्रोत: | वायवीय | संरचना: | डायाफ्राम पंप |
| बॉल सामग्री: | वीटी | ||
| प्रमुखता देना: | PP Pneumatic Diaphragm Pump,Drinking Water Treatment Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Pressure | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
| Max Flow Rate | 40gpm (150L/M) |
| Max Reciprocating Speed | 276cpm |
| Max Suction Height (Dry Sucking) | 5m |
| Max Permitted Grain | 0.16in. (4mm) |
| Max Air Consumption | 45 scfm (22.5L/S) |
| Air Inlet Size | 1/2in |
| Air Outlet Size | 3/4in |
| Fluid Inlet Size | 1in |
| Fluid Outlet Size | 1in |
| Weight | PP pump: 8.3KGS, PVDF pump: 10.8KGS |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sky
दूरभाष: +86 15001858171
फैक्स: 86-21-51862511